Date comerciale și statistici cuprinzătoare pentru comerțul bilateral SUA-România, exporturile Kentucky și tendințele sectoriale.
| Categoria | Valoare | % din Total |
|---|---|---|
| Mașini | $487M | 20.4% |
| Aeronave și Piese | $378M | 15.8% |
| Mașini Electrice | $262M | 11.0% |
| Vehicule și Piese | $215M | 9.0% |
| Instrumente Optice și Medicale | $189M | 7.9% |
| Produse Farmaceutice | $143M | 6.0% |
| Altele | $716M | 29.9% |
Modernizarea NATO stimulează cererea pentru sisteme de apărare S.U.A.
Expansiunea energiei regenerabile și a infrastructurii GNL
Agricultură de precizie și echipamente de procesare a alimentelor
Protecția infrastructurii critice și interoperabilitate NATO
| Categoria | Valoare | % din Total |
|---|---|---|
| Mașini | $638M | 22.0% |
| Mașini Electrice | $522M | 18.0% |
| Vehicule și Piese | $435M | 15.0% |
| Fier și Oțel | $290M | 10.0% |
| Mobilă și Lenjerie de Pat | $232M | 8.0% |
| Materiale Plastice | $174M | 6.0% |
| Altele | $609M | 21.0% |
Statistici comerciale compilate din:
Date din decembrie 2024. Cifrele pot fi revizuite.